
تكبير الصورة
هاتف ذكي OnePlus 12 بسعة 16 جيجابايت / 512 جيجابايت
620.000 د.أ
التوصيل إلى عمّان
توصيل في نفس اليوم
سريع
بائع موثوق
الدفع عند التوصيل
دفع آمن
طرق دفع آمنة ومرنة
الدفع عند الاستلام
كليك CliQ
فيزا / ماستركارد
دفع إلكتروني
كميات أكبر = توفير أكبر
أعلمني عند التوفر
احصل على أقصى استفادة من تقنيتك مع هاتف OnePlus 12 سعة 16 جيجابايت / 512 جيجابايت. بفضل سعة التخزين العالية والأداء السريع، يمكنك تخزين جميع تطبيقاتك وألعابك ووسائطك المفضلة دون القلق بشأن نفاد المساحة. ابق على اتصال ومنظمًا مع هذا الجهاز الأنيق والقوي.
حول هذا العنصر
| شبكة | تكنولوجيا | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
|---|
| يطلق | تم الإعلان عنه | 2023، 05 ديسمبر |
|---|---|---|
| حالة | متوفر. تم إصداره في 11 ديسمبر 2023 |
| جسم | أبعاد | 164.3 × 75.8 × 9.2 ملم (6.47 × 2.98 × 0.36 بوصة) |
|---|---|---|
| وزن | 220 جرام (7.76 أونصة) | |
| يبني | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus 2)، ظهر زجاجي (Gorilla Glass)، إطار من الألومنيوم | |
| شريحة سيم | شريحة SIM واحدة (Nano-SIM) أو شريحتي SIM (2x Nano-SIM، eSIM، وضع الاستعداد المزدوج) أو شريحتي SIM (2x Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| IP65، مقاوم للماء والغبار |
| عرض | يكتب | شاشة LTPO AMOLED، 1 مليار لون، 120 هرتز، Dolby Vision، HDR10+، 600 شمعة (نموذجي)، 1600 شمعة (HBM)، 4500 شمعة (الذروة) |
|---|---|---|
| مقاس | 6.82 بوصة، 113.0 سم 2 (نسبة الشاشة إلى الجسم ~90.8%) | |
| دقة | 1440 × 3168 بكسل (~510 كثافة بكسل لكل بوصة) | |
| حماية | زجاج كورنينج غوريلا فيكتوس 2 | |
| شاشة عرض دائمة التشغيل |
| منصة | نظام التشغيل | أندرويد 14، OxygenOS 14 (دولي)، ColorOS 14 (الصين) |
|---|---|---|
| مجموعة الشرائح | كوالكوم SM8650-AB Snapdragon 8 الجيل الثالث (4 نانومتر) | |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (1x3.3 جيجاهرتز Cortex-X4 و 3x3.2 جيجاهرتز Cortex-A720 و 2x3.0 جيجاهرتز Cortex-A720 و 2x2.3 جيجاهرتز Cortex-A520) | |
| وحدة معالجة الرسوميات | ادرينو 750 |
| ذاكرة | فتحة البطاقة | لا |
|---|---|---|
| داخلي | 256 جيجابايت 12 جيجابايت رام، 256 جيجابايت 16 جيجابايت رام، 512 جيجابايت 16 جيجابايت رام، 1 تيرابايت 16 جيجابايت رام، 1 تيرابايت 24 جيجابايت رام | |
| يو اف اس 4.0 |
| الكاميرا الرئيسية | ثلاثية | 50 ميجا بكسل، فتحة عدسة f/1.6، 23 مم (واسعة)، 1/1.43 بوصة، 1.12 ميكرومتر، تركيز تلقائي متعدد الاتجاهات، تثبيت بصري للصورة (OIS) 64 ميجا بكسل، f/2.6، 70 مم (تقريب بصري)، 1/2.0 بوصة، 0.7 ميكرومتر، PDAF، OIS، تكبير بصري 3x 48 ميجا بكسل، فتحة عدسة f/2.2، 14 مم، 114˚ (زاوية واسعة للغاية)، 1/2.0 بوصة، 0.8 ميكرومتر، PDAF |
|---|---|---|
| سمات | معايرة الألوان من Hasselblad، فلاش LED مزدوج، HDR، بانوراما | |
| فيديو | 8K بمعدل 24 إطارًا في الثانية، 4K بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30/60/240/480 إطارًا في الثانية، HDR تلقائي، تثبيت الصورة إلكترونيًا بواسطة الدوران، Dolby Vision |
| كاميرا سيلفي | أعزب | 32 ميجا بكسل، فتحة عدسة f/2.4، 21 مم (واسعة)، 1/2.74 بوصة، 0.8 ميكرومتر |
|---|---|---|
| سمات | HDR تلقائي، بانوراما | |
| فيديو | 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية، تثبيت إلكتروني للصورة |
| صوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
|---|---|---|
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| صوت عالي الدقة 24 بت/192 كيلو هرتز |
| الاتصالات | شبكة لاسلكية | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، ثلاثي الموجات، واي فاي مباشر |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.4، A2DP، LE، aptX HD، LHDC | |
| التمركز | نظام تحديد المواقع (L1+L5)، GLONASS (G1)، BDS (B1I+B1c+B2a)، GALILEO (E1+E5a)، QZSS (L1+L5)، NavIC | |
| تقنية الاتصال قريب المدى | نعم، eSE، HCE | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | USB Type-C 3.2، OTG |
| سمات | أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصرية)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، طيف الألوان |
|---|
| بطارية | يكتب | بطارية ليثيوم بوليمر 5400 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة |
|---|---|---|
| الشحن | 100 واط سلكي، PD، QC، 1-100% في 26 دقيقة (دولي) 80 واط سلكي، PD، QC، 1-100% في 30 دقيقة (الولايات المتحدة الأمريكية) 50 وات لاسلكيًا، 1-100% في 55 دقيقة (معلن عنه) 10 وات لاسلكي عكسي |
| متنوع | الألوان | زمردي متدفق، أسود حريري، فضي |
|---|---|---|
| نماذج | PJD110، CPH2573 | |
| سار | 1.18 واط/كجم (الرأس) 0.68 واط/كجم (الجسم) | |
| سعر | 889.00 دولارًا أمريكيًا / 899.00 يورو / 849.00 جنيهًا إسترلينيًا / 64.999 دولارًا أمريكيًا |
| الاختبارات | أداء | AnTuTu: 1821801 (الإصدار 10) جيك بينش: 5124 (الإصدار 6) GFXBench ES 3.1: 157 إطارًا في الثانية (1080 بكسل خارج الشاشة) |
|---|---|---|
| عرض | نسبة التباين: لا نهائية (اسمية) | |
| آلة تصوير | صورة / فيديو | |
| مكبر الصوت | -26.3 LUFS (جيد) | |
| البطارية (جديدة) |
| البراند | OnePlus |
| النوع | الهاتف المحمول |
الشحن
- شحن مجاني للطلبات فوق 100 د.أ
- توصيل في نفس اليوم لعمّان (للطلبات قبل 18:00)
- توصيل خلال 24 ساعة لباقي المحافظات
الإرجاع
- إرجاع مجاني خلال 7 أيام من الاستلام
- المنتج يجب أن يكون بحالته الأصلية
- تواصل معنا عبر واتساب لترتيب الإرجاع
دفع آمن 100%
توصيل مضمون
منتجات أصلية
الدفع عند الاستلام
هاتف ذكي OnePlus 12 بسعة 16 جيجابايت ...
620.000 د.أ
شاشة عالية الجودة بألوان نابضة
إضاءة RGB متعددة الألوان
ضمانات الشراء
- ✓ضمان شامل لمدة 12 شهراً
- ✓دفع عند الاستلام
- ✓إرجاع خلال 7 أيام
- ✓منتج أصلي 100%
كل ما يهمك عن هذا المنتج
أجوبة ذكية مخصصة لهذا المنتج تحديداً
ما هو حجم الشاشة؟
هذا المنتج بشاشة قياس 43 بوصة، ما يوفّر مساحة عرض مريحة للاستخدام اليومي.
ما الدقة التي يدعمها؟
يدعم دقة 8K لصورة حادة وواضحة.
كيف يتم الاتصال؟
يتصل عبر USB-C.
هل هو لاسلكي؟
نعم، هذا منتج لاسلكي يمنحك حرية الحركة بدون أسلاك.
ما الألوان المتوفرة؟
متوفر بالألوان التالية: أسود, أخضر.
الأسئلة والأجوبة
أسئلة حقيقية من متسوقين مثلك
هل هذا المنتج أصلي أم تقليد؟
المنتج أصلي 100% وجديد بالكامل ومن موردين معتمدين. كما تحصل على كفالة لراحة بالك.
كم يستغرق وصوله إليّ؟
معظم الطلبات تصل في نفس اليوم داخل عمّان وخلال 1–2 يوم لباقي المحافظات. ويمكنك الدفع عند الاستلام.
هل يمكنني إرجاعه إذا لم يناسبني؟
نعم، يمكنك إرجاعه خلال فترة الإرجاع طالما أنه غير مستخدم وبتغليفه الأصلي. فقط تواصل معنا.
هل يأتي مع كفالة؟
نعم، هذا المنتج مشمول بالكفالة ضد عيوب التصنيع. احتفظ بتأكيد الطلب كإثبات للشراء.
بحث رائج الآن
عمليات البحث الشائعة
بحوثك الأخيرة
أكمل من حيث توقفت
منتجات استعرضتها مؤخراً
