
تكبير الصورة
Lenovo ThinkPad E14 Gen 8 (21Y60039EQ), 14" WUXGA IPS, Intel Core Ultra 7 355, 16GB DDR5 RAM, 1TB NVMe SSD, Wi-Fi 7, Thunderbolt 4, Backlit Arabic KB, Black
1,199.000 د.أ
التوصيل إلى عمّان
توصيل في نفس اليوم
سريع
بائع موثوق
الدفع عند التوصيل
دفع آمن
طرق دفع آمنة ومرنة
الدفع عند الاستلام
كليك CliQ
فيزا / ماستركارد
دفع إلكتروني
كميات أكبر = توفير أكبر
اشترِ مع المنتجات التالية ووفّر
خصم 5%
1,199.000
1,199.000
توفّر
0
لابتوب Lenovo بالمواصفات التالية، مناسب للعمل والتنقل. اختر هذه النسخة وفق احتياجاتك من المعالج والذاكرة والتخزين.
| المعالج | Intel® Core™ Ultra 7 355 |
|---|---|
| ذاكرة RAM | 16GB |
| نوع الذاكرة | DDR5 5600 |
| سعة التخزين | 1TB |
| الرسوميات | Integrated Intel® Graphics |
| حجم الشاشة | 14.0" |
| تقنية الشاشة | IPS Anti-Glare Non-Touch 400 nits 45% NTSC |
| دقة الشاشة | FHD+ WUXGA (1920 x 1200) |
| لوحة المفاتيح | Backlit Arabic |
| المنافذ | Standard Ports 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) Always On 1x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps) with USB PD 45-65W and DisplayPort™ 2.1 1x HDMI® 2.1 up to 4K/60Hz 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) Optional Ports (configured) 1x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps) with USB PD 45-65W and DisplayPort™ 2.1 |
| الاتصال | Wi-Fi 7 (802.11be 2x2) Bluetooth 5.4 Gigabit Ethernet (RJ-45) |
| نظام التشغيل | Free Dos |
Specifications
Lenovo ThinkPad E14 Gen 8 (21Y60039EQ), 14" WUXGA IPS, Intel Core Ultra 7 355, 16GB DDR5 RAM, 1TB NVMe SSD, Wi-Fi 7, Thunderbolt 4, Backlit Arabic KB, Black
| Processor Family | Intel® Core™ Ultra 7 355 |
|---|---|
| Processor Speed | Up to 4.7GHz |
| Processor Cache | 12MB |
| Number of Cores | 8 Cores - 8 Threads |
| RAM Capacity | 16GB |
| Memory Type | DDR5 5600 |
| Storage Capacity | 1TB |
| Storage Type | M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe Opal 2.0 |
| Graphic Manufacturer | Intel |
| Graphic Model | Integrated Intel® Graphics |
| Graphic Memory Source | Integrated |
| Display Size | 14.0" |
| Display Technology | IPS Anti-Glare Non-Touch 400 nits 45% NTSC |
| Display Resolution | FHD+ WUXGA (1920 x 1200) |
| Keyboard | Backlit Arabic |
| Keyboard Backlight | Yes |
| Ports | Standard Ports 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) Always On 1x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps) with USB PD 45-65W and DisplayPort™ 2.1 1x HDMI® 2.1 up to 4K/60Hz 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) Optional Ports (configured) 1x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps) with USB PD 45-65W and DisplayPort™ 2.1 |
| Camera | FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter |
| Audio | Stereo speakers 2W x2 Dolby Atmos® audio by HARMAN |
| Finger Print | Touch Style Match-on-Chip Integrated in Power Button |
| Networking | Wi-Fi 7 (802.11be 2x2) Bluetooth 5.4 Gigabit Ethernet (RJ-45) |
| Battery Number of Cells | 4 Cells Integrated 48Wh 65W USB-C® (3-pin) |
| Operation System | Free Dos |
| Part Number (MTM) | 21Y60039EQ |
| Category | Copilot+ PC |
| Case Material & Color | Aluminum (Top & Bottom), Black |
| Operating System | None (DOS) |
| Processor (CPU) | Intel Core Ultra 7 355 (8 Cores: 4 Performance + 4 Low Power Efficient / 8 Threads, Up to 4.7 GHz, 12MB Cache) |
| AI NPU Performance | Up to 49 TOPS |
| Graphics (GPU) | Integrated Intel Graphics |
| System Memory (RAM) | 16 GB DDR5-5600 MT/s (1 x 16GB SODIMM) |
| Memory Expansion | 2x DDR5 SODIMM Slots (Dual-Channel, Up to 64GB) |
| Internal Storage | 1 TB M.2 2242 PCIe 4.0 x4 NVMe Opal 2.0 SSD |
| Storage Expansion | Two M.2 slots (1x 2242 PCIe 4.0 + 1x 2280 PCIe 4.0) |
| Display Panel | 14.0″ WUXGA (1920 x 1200), IPS, Anti-Glare, Non-Touch, 400 nits, 45% NTSC |
| Camera & Privacy | FHD 1080p + IR Hybrid Camera with Privacy Shutter & Windows Hello support |
| Audio & Speakers | 2x 2W Stereo Speakers, Audio by HARMAN, Dolby Atmos, Dual-array Microphone |
| Keyboard & Fingerprint | Backlit Arabic Keyboard; Match-on-Chip Fingerprint Reader integrated in Power Button |
| Wireless & Network | Wi-Fi 7 (802.11be 2x2), Bluetooth 5.4, Gigabit Ethernet (RJ-45) |
| Ports & Connectors | • 2x Thunderbolt 4 / USB4 (Power Delivery 15-65W, DisplayPort 2.1)• 1x USB-A (USB 10Gbps, Always On)• 1x USB-A (USB 5Gbps)• 1x HDMI 2.1 (up to 4K/60Hz)• 1x RJ-45 Ethernet• 1x 3.5mm Headphone / Microphone Combo Jack |
| Security Features | Discrete TPM 2.0 Enabled, Kensington Nano Security Slot, ThinkShield Protection |
| Battery & Power Adapter | 48Wh Battery | 65W USB-C Power Adapter |
| Dimensions (W × D × H) | 313 x 220.3 x 10.1 / 15.25 mm |
| Weight | Starting at 1.34 kg |
| البراند | Lenovo |
| النوع | Laptop |
| الرقم | 21Y60039EQ |
الشحن
- شحن مجاني للطلبات فوق 100 د.أ
- توصيل في نفس اليوم لعمّان (للطلبات قبل 18:00)
- توصيل خلال 24 ساعة لباقي المحافظات
الإرجاع
- إرجاع مجاني خلال 7 أيام من الاستلام
- المنتج يجب أن يكون بحالته الأصلية
- تواصل معنا عبر واتساب لترتيب الإرجاع
دفع آمن 100%
توصيل مضمون
منتجات أصلية
الدفع عند الاستلام
Lenovo ThinkPad E14 Gen 8 (21Y60039EQ...
1,199.000 د.أ
مناسب لـ:
صنّاع المحتوى والمصورون
اتصال لاسلكي بتقنية بلوتوث متطورة
شحن سريع يوفّر وقتك يومياً
عزل ضوضاء نشط للتركيز التام
عمر بطارية طويل يدوم معك طوال اليوم
لماذا تشتريه؟
- وصل حديثاً — كن من أوائل المشترين
- متوفر في المخزن وجاهز للشحن
ضمانات الشراء
- ✓ضمان شامل لمدة 12 شهراً
- ✓دفع عند الاستلام
- ✓إرجاع خلال 7 أيام
- ✓منتج أصلي 100%
كل ما يهمك عن هذا المنتج
أجوبة ذكية مخصصة لهذا المنتج تحديداً
ما هو حجم الشاشة؟
هذا المنتج بشاشة قياس 14 بوصة، ما يوفّر مساحة عرض مريحة للاستخدام اليومي.
ما الدقة التي يدعمها؟
يدعم دقة 4K UHD لصورة حادة وواضحة.
ما هي سعة التخزين؟
يأتي هذا المنتج بسعة 1TB.
ما سرعة الشحن؟
يدعم الشحن حتى 65W للشحن السريع.
ما إصدار البلوتوث المستخدم؟
يستخدم Bluetooth 5.4 لاتصال لاسلكي ثابت وزمن استجابة منخفض.
الأسئلة والأجوبة
أسئلة حقيقية من متسوقين مثلك
هل هذا المنتج أصلي أم تقليد؟
المنتج أصلي 100% وجديد بالكامل ومن موردين معتمدين. كما تحصل على كفالة لراحة بالك.
كم يستغرق وصوله إليّ؟
معظم الطلبات تصل في نفس اليوم داخل عمّان وخلال 1–2 يوم لباقي المحافظات. ويمكنك الدفع عند الاستلام.
هل يمكنني إرجاعه إذا لم يناسبني؟
نعم، يمكنك إرجاعه خلال فترة الإرجاع طالما أنه غير مستخدم وبتغليفه الأصلي. فقط تواصل معنا.
هل يأتي مع كفالة؟
نعم، هذا المنتج مشمول بالكفالة ضد عيوب التصنيع. احتفظ بتأكيد الطلب كإثبات للشراء.
بحث رائج الآن
عمليات البحث الشائعة
بحوثك الأخيرة
أكمل من حيث توقفت
منتجات استعرضتها مؤخراً
